400-080-5070服務熱線 :
您當前所在位置 :首頁 > 產品中心 > LIMAIR防水電器 > 防水軟管接頭
Feature
Special design with inner locking buckle making the mounting and dismounting done by simple plugging or pulling,without using tools.
特點
內鎖扣和本體特殊設計
,裝卸隻需拔插無需工具
。
Technical data技術數據表
Material 材質 |
Polyamide PA尼龍 |
Temperature Range 耐溫 |
-40ºC to +110ºC -40ºC ~+110ºC |
Ingress Protection 防護等級 |
IP67 to IEC60529 IEC標準IP67 |
Model 規格
Metric thread 公製螺紋 (M)
Item No. | Spcifications for flexible pipe | Metric dimension of thread | AG Outer diameter | AG inner diameter | GL (mm) | H(mm) | Packaging |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公製 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | 包裝 (個/件) | ||
LMJ-O-M12-10 | AD10.0 | M12×1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
LMJ-O-M12-13 | AD13.0 | M12×1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
LMJ-O-M16-13 | AD13.0 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
LMJ-O-M18-13 | AD13.0 | M18×1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
LMJ-O-M16-15.8 | AD15.8 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
LMJ-O-M18-15.8 | AD15.8 | M18×1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
LMJ-O-M20-15.8 | AD15.8 | M20×1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
LMJ-O-M20-18.5 | AD18.5 | M20×1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
LMJ-O-M20-21.2 | AD21.2 | M20×1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
LMJ-O-M24-21.2 | AD21.2 | M24×1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
LMJ-O-M25-21.2 | AD21.2 | M25×1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
LMJ-O-M25-25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
LMJ-O-M25-28.5 | AD28.5 | M25×1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
LMJ-O-M27-28.5 | AD28.5 | M27×2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
LMJ-O-M30-28.5 | AD28.5 | M30×2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
LMJ-O-M32-28.5 | AD28.5 | M32×1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
LMJ-O-M32-34.5 | AD34.5 | M32×1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
LMJ-O-M36-34.5 | AD34.5 | M36×2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
LMJ-O-M40-34.6 | AD34.5 | M40×1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
LMJ-O-M40-42.5 | AD42.5 | M40×1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
LMJ-O-M48-42.5 | AD42.5 | M48×2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
LMJ-O-M50-54.5 | AD54.5 | M50×1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
LMJ-O-M60-54.5 | AD54.5 | M60×2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 | 10 |
British Standard 英製螺紋(G)
Item No. | Spcifications for flexible pipe | Dimension of thread | AG Outer diameter | AG inner diameter | GL (mm) | H(mm) | Packaging |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公製 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | 包裝 (個/件) | ||
LMJ-O-PG7-10 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 18 | 100 |
LMJ-O-PG9-13 | AD13.0 | PG9 | 15 | 10 | 11.5 | 19 | 100 |
LMJ-O-PG11-15.8 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12 | 12 | 23 | 100 |
LMJ-O-PG13.5-15.8 | AD15.8 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25 | 100 |
LMJ-O-PG13.5-18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25 | 50 |
LMJ-O-PG16-21.2 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17 | 13 | 27 | 50 |
LMJ-O-PG21-28.5 | AD28.5 | PG21 | 28 | 23 | 13 | 33 | 20 |
LMJ-O-PG29-34.5 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29 | 15 | 35 | 20 |
LMJ-O-PG36-42.5 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
LMJ-O-PG48-54.5 | AD54.5 | PG48 | 59 | 53 | 16 | 39 | 10 |
German-made thread 德製螺紋 (PG)
Item No. | Spcifications for flexible pipe | G dimesion of thread | AG Outer diameter | AG inner diameter | GL (mm) | H(mm) | Packaging |
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公製 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | 包裝 (個/件) | ||
LMJ-O-G-G1/2-21.2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.9 | 17 | 13 | 27 | 100 |
LMJ-O-G-G1/2-25 | AD25.0 | G 1/2 | 20.9 | 20 | 14 | 30 | 50 |
LMJ-O-G-G3/4-28.5 | AD28.5 | G 3/4 | 26 | 23 | 14 | 34 | 50 |
LMJ-O-G-G1-34.5 | AD34.5 | G 1″ | 33 | 29 | 14 | 36 | 20 |
LMJ-O-G-G2-54.5 | AD54.5 | G 2″ | 59.6 | 48 | 15.5 | 39 | 5 |